PRICELIST XFORCE
TYPE |
ON THE ROAD |
XFORCE ULTIMATE 1.5L CVT |
Rp. 414.900.000 |
XFORCE EXCEED 1.5L CVT |
Rp. 381.900.000 |
White Color (+) Rp. 1.500.000,-
PRICELIST NEW XPANDER
TYPE | HARGA |
New Xpander Ultimate Cvt ( Black interior ) | 324,500,000 |
New Xpander Ultimate Cvt ( Beige interior ) | 324,500,000 |
New Xpander Ultimate Mt ( Beige interior ) | 309,400,000 |
New Xpander Exceed Cvt | 285,700,000 |
New Xpander Exceed Mt | 276,500,000 |
New Xpander Gls Cvt | 274,400,000 |
New Xpander Gls Mt | 263,200,000 |
PRICELIST NEW XPANDER CROSS
TYPE |
HARGA |
New Xpander Cross At Premium Package |
353.150,000 |
New Xpander Cross Mt |
327.250,000 |
PRICELIST NEW TRITON
TYPE | HARGA |
DC ULTIMATE 4x4 AT | 527.000.000 |
DC EXCEED 4x4 MT | 493.000.000 |
DC GLS 4x4 MT | 449.000.000 |
DC HDX 4x4 MT | 426.650.000 |
SC HDX 4x4 MT | 377.150.000 |
SC GLX 4x2 MT | 302.000.000 |
PRICELIST PAJERO FACELIFT
TYPE | HARGA |
DAKAR 4x4 AT | 767.200.000 |
DAKAR ULTIMATE AT | 706.100.000 |
DAKAR 4x2 AT | 653.700.000 |
EXCEED 4x2 AT | 585.300.000 |
EXCEED 4x2 MT | 570.100.000 |
GLX 4x4 MT | 596.100.000 |
*Warna Putih +Rp 3.000.000
PRICELIST L100 EV
TYPE | HARGA |
L100 EV | 320.000.000 |
PRICELIST L300
TYPE |
HARGA |
L300 Cabin Chassis 4x2 MT |
242.100.000 |
L300 Flat Deck 4x2 MT |
248.100.000 |
|
|