TRITON
PARTNER SEMPURNA BISNIS ANDA
Hadir dengan performa lebih tangguh, fitur-fitur inovatif serta tampilan yang makin agresif untuk membawa Anda meraih sukses tertinggi.
BANYAK MUATNYA, BANYAK UNTUNGNYA
Triton GLX (atau Hi-Rider 4×2) kini dengan Ground Clearance lebih tinggi & volume bak lebih besar untuk memaksimalkan laju bisnis Anda.
PRICELIST & SPESIFIKASI
PRICELIST TRITON
|
TYPE |
HARGA |
|
EXCEED 4x4 AT |
454.500.000 |
|
DC EXCEED 4x4 MT |
440.500.000 |
|
DC GLS 4x4 MT |
415.000.000 |
|
DC HDX 4x4 MT |
391.500.000 |
|
EXCEED ATHLETE AT |
469.500.000 |
|
EXCEED ATHLETE MT |
455.500.000 |
|
SC GLX 4x2 MT |
246.500.000 |
|
SC HDX 4x4 MT |
333.000.000 |
| Kapasitas mesin | 2477 cc |
| Tenaga | 110 hp |
| Jenis Bahan Bakar | Diesel |
| Torsi | 200 Nm |
| Kapasitas Tempat Duduk | 2 Kursi |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 75 L |
| Panjang | 5080 mm |
| Ground Clearance | 220 mm |
| Lebar | 1785 mm |
| Tinggi | 1795 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 3000 mm |
| Jumlah Pintu | 2 |
| Berat bersih | 1730 kg |
| Berat kotor | 2760 kg |
| Suspensi Depan | Independent Wishbone |
| Suspensi Belakang | Rigid Axle |
| Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
| Girboks | 5-Speed |
| Jenis Transmisi | Manual |
| Jenis penggerak | AWD |
| Jumlah Silinder | 4 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | CRDi |
| Rasio Kompresi | 17.0:1 |
| Ukuran Ban | 245/75 R16 |
| Jenis Ban | Radial |
| Ukuran Velg | R16 |
| Jenis Kemudi | Power |
| Kolom kemudi | Tilt |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Radius putar | 5.9 m |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya |
